ECOフレンドリー・ファイアの保護電気消火活動車車
封じられた小屋が付いているモデルXF2M
大きい水漕を使って
良質の火の吸引ポンプを使って
ポンプ ピストン・ポンプを解放して下さい

指定
| モデル | XF2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タクシー | 封じられた車の小屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価されるペイロード | 2人を含む1000kgs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縁の固まり | 1400kgs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイールベース | 2100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 踏面(F/R) | 1170/1220mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨物箱のサイズ | 2500*1500*1400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面的なサイズ | 3900*1500*2000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前部懸濁液 | コイルばね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前部にブレーキがかかること | 油圧ドラム・ブレーキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ モデル | 155R12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低の最低地上高 | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヤ ボックス | 調節されるディレクト・ドライブのstepless速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範囲 | 標準的な道路状況、25度の温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80のkm (空の) 50のkm (満載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 30km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高の上昇の能力 | 20%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電器 | 理性的な十分の48V30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コントローラー | DCシリーズ刺激的なコントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池 | MF 200AH電池8pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーター | 48V 4kw
|
付けられた用具
火の斧1は火の斧の斧1を置きました
火踏鋤1火バケツ1
アンチウィルスのマスク3の消火栓のレンチ1
消火器5のびん1本(5kg/びん)
消火栓のwaterflood水ベルトは一組の10メートル水ベルト2の版を始動させます
(20メートル/ディスク)
始動させて下さい水鉄砲1の火ポンプ1 (富士6.5HP)を
鋼管、7メートル(1つのLEDの標識燈)は螺線形になります
水漕800L
製品性能および詳しいイメージ





Packing&Shipping

